ไม่มี Cookie กรุณาล็อกอินใหม่
ระบบงานหมู่บ้านสินทวี กรีนวิลล์ 2 พัฒนาโดย ภูมินทร์ สิงห์ลา ติดต่อ facebook
พัฒนาด้วยจิตอาสา เพื่อให้หมู่บ้านมีระบบจัดการที่ดี
Close
ปรับปรุงตามนโยบายของ
คณะกรรมการชุดใหม่ 2569
ขออภัยในความไม่สะดวก
อยู่ระหว่างปรับปรุงป้อมยาม
กำลังโหลด.
2392611705
ค่าส่วนกลาง 124 เดือน นับตั้งแต่
เมษายน 2559 ถึง กรกฎาคม 2569
ผู้ใดนำข้อมูลไปเปิดเผยต่อสาธารณะ
มีโทษตามกฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สรุปผล |
||
| จ่ายล่วงหน้า | 60 | 14.2% |
| จ่ายปกติ | 150 | 35.5% |
| ค้าง 1 เดือน | 49 | 11.6% |
| ค้าง 2 เดือน | 23 | 5.5% |
| ค้าง 3-6 เดือน | 20 | 4.7% |
| ค้าง 7 เดือนขึ้น | 88 | 20.9% |
| ประนอมหนี้ | 18 | 4.3% |
| ไม่เคยจ่ายเลย | 14 | 3.3% |
กรุณากรอกบ้านเลขที่และรหัสเข้าใช้งาน สามารถติดต่อลงทะเบียนรับได้ที่สำนักงานนิติฯ เปิดทำการ วันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์-จันทร์ เวลา 9.30-16.30 น.
| รายการ | รับ | จ่าย |
| ค่าส่วนกลาง | 249,400.00 | |
| ค่าปรับ | 5,735.97 | |
| รายได้อื่นๆ | 46.00 | |
| ค่าจ้างพนักงานนิติ-ภัทราพร เขตชาลี 2/8/69 | 500.00 | |
| ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา (ดึงสายเมน ซอย17) | 1,000.00 | |
| ค่าถ่ายเอกสาร รายรับ-รายจ่าย ก.ค.69 | 168.00 | |
| ค่าน้ำประปา ทะเบียนผู้ใช้น้ำ 0071452213 | 123.53 | |
| ค่าน้ำประปา ทะเบียนผู้ใช้น้ำ 0095548905 | 124.33 | |
| ค่าบริการรักษาความปลอดภัย ประจำเดือนก.ค.69 | 104,000.00 | |
| ค่าวัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน(กล่อง,มีดคัตเตอร์) | 153.00 | |
| ค่าวัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน-ตรายางหมึกในตัว | 1,410.00 | |
| ค่าอินเทอร์เน็ต | 533.93 | |
| ค่าแรงพนักงานนิติ (24-27,31 ก.ค.69) 5วันx500 | 2,500.00 | |
| ค่าใช้จ่ายสวนสาธารณะ-ค่าน้ำมันตัดหญ้า 6/8/69 | 150.00 | |
| ค่าไฟฟ้า ประจำเดือนก.ค.69 | 18,439.19 | |
| ชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.3,ภ.ง.ด.53 | 3,360.00 | |
| รวมรายรับ/จ่าย | 255,181.97 | 132,461.98 |
| รายการ | รับ | จ่าย |
| รายรับสะสม | 34,487,958.08 | |
| รายจ่ายสะสม | 27,176,681.84 | |
| คงเหลือสุทธิ | 7,311,276.24 | |
ลงทะเบียนได้สูงสุด 4 คัน
(ปัจจุบัน 0/4 คัน)
ยังไม่มีข้อมูลรถยนต์ในระบบ